વસ્તીગણતરી-2011: ભારતની વસ્તી 1 અબજ 21 કરોડ
Table 1 | |||||||
Distribution of population, sex ratio, density and decadal growth rate of population : 2011 | |||||||
State /UT Code |
India/State/ Union Territory # |
Total population | Sex ratio (females per 1000 males) |
Density (Per sq.km) |
Decadal growth rate |
||
Persons | Males | Females | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
INDIA | 1,21,01,93,422 | 62,37,24,248 | 58,64,69,174 | 940 | 382 | 17.64 | |
01 | Jammu & Kashmir | 1,25,48,926 | 66,65,561 | 58,83,365 | 883 | 124 | 23.71 |
02 | Himachal Pradesh | 68,56,509 | 34,73,892 | 33,82,617 | 974 | 123 | 12.81 |
03 | Punjab | 2,77,04,236 | 1,46,34,819 | 1,30,69,417 | 893 | 550 | 13.73 |
04 | Chandigarh # | 10,54,686 | 5,80,282 | 4,74,404 | 818 | 9,252 | 17.10 |
05 | Uttarakhand | 1,01,16,752 | 51,54,178 | 49,62,574 | 963 | 189 | 19.17 |
06 | Haryana | 2,53,53,081 | 1,35,05,130 | 1,18,47,951 | 877 | 573 | 19.90 |
07 | NCT of Delhi # | 1,67,53,235 | 89,76,410 | 77,76,825 | 866 | 11,297 | 20.96 |
08 | Rajasthan | 6,86,21,012 | 3,56,20,086 | 3,30,00,926 | 926 | 201 | 21.44 |
09 | Uttar Pradesh | 19,95,81,477 | 10,45,96,415 | 9,49,85,062 | 908 | 828 | 20.09 |
10 | Bihar | 10,38,04,637 | 5,41,85,347 | 4,96,19,290 | 916 | 1,102 | 25.07 |
11 | Sikkim | 6,07,688 | 3,21,661 | 2,86,027 | 889 | 86 | 12.36 |
12 | Arunachal Pradesh | 13,82,611 | 7,20,232 | 6,62,379 | 920 | 17 | 25.92 |
13 | Nagaland | 19,80,602 | 10,25,707 | 9,54,895 | 931 | 119 | -0.47 |
14 | Manipur | 27,21,756 | 13,69,764 | 13,51,992 | 987 | 122 | 18.65 |
15 | Mizoram | 10,91,014 | 5,52,339 | 5,38,675 | 975 | 52 | 22.78 |
16 | Tripura | 36,71,032 | 18,71,867 | 17,99,165 | 961 | 350 | 14.75 |
17 | Meghalaya | 29,64,007 | 14,92,668 | 14,71,339 | 986 | 132 | 27.82 |
18 | Assam | 3,11,69,272 | 1,59,54,927 | 1,52,14,345 | 954 | 397 | 16.93 |
19 | West Bengal | 9,13,47,736 | 4,69,27,389 | 4,44,20,347 | 947 | 1,029 | 13.93 |
20 | Jharkhand | 3,29,66,238 | 1,69,31,688 | 1,60,34,550 | 947 | 414 | 22.34 |
21 | Orissa | 4,19,47,358 | 2,12,01,678 | 2,07,45,680 | 978 | 269 | 13.97 |
22 | Chhattisgarh | 2,55,40,196 | 1,28,27,915 | 1,27,12,281 | 991 | 189 | 22.59 |
23 | Madhya Pradesh | 7,25,97,565 | 3,76,12,920 | 3,49,84,645 | 930 | 236 | 20.30 |
24 | Gujarat | 6,03,83,628 | 3,14,82,282 | 2,89,01,346 | 918 | 308 | 19.17 |
25 | Daman & Diu # | 2,42,911 | 1,50,100 | 92,811 | 618 | 2,169 | 53.54 |
26 | Dadra & Nagar Haveli # | 3,42,853 | 1,93,178 | 1,49,675 | 775 | 698 | 55.50 |
27 | Maharashtra | 11,23,72,972 | 5,83,61,397 | 5,40,11,575 | 925 | 365 | 15.99 |
28 | Andhra Pradesh | 8,46,65,533 | 4,25,09,881 | 4,21,55,652 | 992 | 308 | 11.10 |
29 | Karnataka | 6,11,30,704 | 3,10,57,742 | 3,00,72,962 | 968 | 319 | 15.67 |
30 | Goa | 14,57,723 | 7,40,711 | 7,17,012 | 968 | 394 | 8.17 |
31 | Lakshadweep # | 64,429 | 33,106 | 31,323 | 946 | 2,013 | 6.23 |
32 | Kerala | 3,33,87,677 | 1,60,21,290 | 1,73,66,387 | 1,084 | 859 | 4.86 |
33 | Tamil Nadu | 7,21,38,958 | 3,61,58,871 | 3,59,80,087 | 995 | 555 | 15.60 |
34 | Puducherry # | 12,44,464 | 6,10,485 | 6,33,979 | 1,038 | 2,598 | 27.72 |
35 | Andaman & Nicobar Islands # | 3,79,944 | 2,02,330 | 1,77,614 | 878 | 46 | 6.68 |
>પ્રતિ હજારે છોકરા-છોકરીઓનું પ્રમાણ ઘટયું
>એક હજાર પુરુષોએ 914 મહિલાઓ
>ગર્ભમાં છોકરીઓની હત્યાના દરમાં વધારો
>ભારતની 15મી વસ્તીગણતરીના આંકડા
>2001ની વસ્તીગણતરી બાદ 2011માં વસ્તીગણતરી
>વસ્તીગણતરી કમિશનર સી. ચંદ્રમૌલીએ વસ્તીગણતરી રિપોર્ટ રજૂ કર્યો
>ભારતની વસ્તી 1.21 અબજ થઈ
>દેશમાં 10 વર્ષમાં 18 કરોડ જેટલી વસ્તી વધી
>ઘણાં રાજ્યોમાં વસ્તી વૃદ્ધિના દરમાં ઘટાડો નોંધાયો
>મહિલાઓની વસ્તીમાં 18 ટકાનો વધારો થયો
>ઉત્તર પ્રદેશની વસ્તી દેશના સૌથી વધારે
>0-6 વર્ષ આયુ વર્ગના બાળકોની વસ્તીગણતરી ઘટી
>ઉત્તર પ્રદેશમાં 0-6 વર્ષના બાળકોની વસ્તી સૌથી વધારે
>પુરુષોની વસ્તીમાં 17 ટકાનો વધારો
>ઉત્તર પ્રદેશમાં સૌથી વધારે વસ્તી, બીજા ક્રમે મહારાષ્ટ્ર
>ભારતમાં 62 કરોડ પુરુષ, મહિલાઓ 58 કરોડ
>પુરુષોની સરખામણીએ મહિલાઓની સાક્ષરતા વધી
>ઠાણે સૌથી વધારે વસ્તીવાળો જિલ્લો
>નાગાલેન્ડમાં વસ્તીમાં ઘટાડો થયો
>ઉત્તર પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રની કુલ વસ્તી અમેરિકાથી વધારે
>કુલ સાક્ષરતા દર 38.32 ટકા, લગભગ 7 ટકાનો વધારો
>મહિલાઓનો સાક્ષરતા દર 49.10 ટકા થઈ, લગભગ 12 ટકાનો વધારો થયો
>ગત 10 વર્ષમાં વસ્તી પ્રમાણે વધુ એક બ્રાઝીલ ભારતમાં ઉમેરાયું
Statement 13 | |||||||
Sex Ratio of Total population and child population in the age group 0-6 and 7+ years : 2001 and 2011 | |||||||
State /UT Code |
India/States/Union Territory # | Sex ratio (females per 1,000 males) | |||||
Total population | Child population in the age group 0-6 |
Populatiion aged 7 and above | |||||
2001 | 2011 | 2001 | 2011 | 2001 | 2011 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
INDIA | 933 | 940 | 927 | 914 | 934 | 944 | |
01 | Jammu & Kashmir | 892 | 883 | 941 | 859 | 884 | 887 |
02 | Himachal Pradesh | 968 | 974 | 896 | 906 | 980 | 983 |
03 | Punjab | 876 | 893 | 798 | 846 | 888 | 899 |
04 | Chandigarh # | 777 | 818 | 845 | 867 | 767 | 812 |
05 | Uttarakhand | 962 | 963 | 908 | 886 | 973 | 975 |
06 | Haryana | 861 | 877 | 819 | 830 | 869 | 885 |
07 | NCT of Delhi # | 821 | 866 | 868 | 866 | 813 | 866 |
08 | Rajasthan | 921 | 926 | 909 | 883 | 923 | 935 |
09 | Uttar Pradesh | 898 | 908 | 916 | 899 | 894 | 910 |
10 | Bihar | 919 | 916 | 942 | 933 | 914 | 912 |
11 | Sikkim | 875 | 889 | 963 | 944 | 861 | 883 |
12 | Arunachal Pradesh | 893 | 920 | 964 | 960 | 878 | 913 |
13 | Nagaland | 900 | 931 | 964 | 944 | 890 | 929 |
14 | Manipur | 974 | 987 | 957 | 934 | 977 | 995 |
15 | Mizoram | 935 | 975 | 964 | 971 | 930 | 976 |
16 | Tripura | 948 | 961 | 966 | 953 | 945 | 962 |
17 | Meghalaya | 972 | 986 | 973 | 970 | 971 | 989 |
18 | Assam | 935 | 954 | 965 | 957 | 929 | 953 |
19 | West Bengal | 934 | 947 | 960 | 950 | 929 | 946 |
20 | Jharkhand | 941 | 947 | 965 | 943 | 935 | 948 |
` | |||||||
21 | Orissa | 972 | 978 | 953 | 934 | 976 | 985 |
22 | Chhattisgarh | 989 | 991 | 975 | 964 | 992 | 995 |
23 | Madhya Pradesh | 919 | 930 | 932 | 912 | 916 | 933 |
24 | Gujarat | 920 | 918 | 883 | 886 | 927 | 923 |
25 | Daman & Diu # | 710 | 618 | 926 | 909 | 682 | 589 |
26 | Dadra & Nagar Haveli # | 812 | 775 | 979 | 924 | 779 | 752 |
27 | Maharashtra | 922 | 925 | 913 | 883 | 924 | 931 |
28 | Andhra Pradesh | 978 | 992 | 961 | 943 | 981 | 997 |
29 | Karnataka | 965 | 968 | 946 | 943 | 968 | 971 |
30 | Goa | 961 | 968 | 938 | 920 | 964 | 973 |
31 | Lakshadweep # | 948 | 946 | 959 | 908 | 946 | 951 |
32 | Kerala | 1058 | 1084 | 960 | 959 | 1,072 | 1,099 |
33 | Tamil Nadu | 987 | 995 | 942 | 946 | 993 | 1,000 |
34 | Puducherry # | 1001 | 1038 | 967 | 965 | 1,006 | 1,047 |
35 | Andaman & Nicobar Islands # | 846 | 878 | 957 | 966 | 831 | 868 |
* સેન્સસ-2011
પ્રમાણે, દેશમાં પુરુષોની સંખ્યા 62 કરોડ 37 લાખ અને મહિલાઓની સંખ્યા 58
કરોડ 65 લાખ છે. સ્ત્રી-પુરુષોનો અનુપાત નવા સેન્સસ રિપોર્ટ પ્રમાણે ચિંતા
ઉપજાવે તેવો છે. આ અહેવાલ પ્રમાણે, લૈંગિક અનુપાત સંદર્ભે ભારતમાં ખરાબ
સ્થિતિ છે.
* સેન્સસ રિપોર્ટ પ્રમાણે, 1991થી 2001ના દાયકામાં 21.15
ટકાનો વસ્તી વધારો થયો હતો. તેની સરખામણીએ 2001-2011ના દાયકામાં વસ્તી
વધારાના દરમાં ઘટાડો થયો છે. તેના પ્રમાણે, 2001થી 2011 વચ્ચે 17.64 ટકા
વસ્તીનો વધારો થયો છે.
* ભારતની વસ્તી અમેરિકા, ઈન્ડોનેશિયા,
બ્રાઝિલ, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશની સંયુક્ત વસ્તી જેટલી થવા જાય છે.
ઉત્તર પ્રદેશ વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ભારતનું સૌથી મોટું રાજ્ય છે. જ્યારે ઉત્તર
પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રની સંયુક્ત વસ્તી અમેરિકાથી વધારે છે.
* દાદરા-નગર
હવેલી અને પુડુચેરીમાં સૌથી વધારે 55 ટકાનો વસ્તી વૃદ્ધિનો દર રહ્યો છે,
જ્યારે નાગાલેન્ડમાં વસ્તી વૃદ્ધિનો દર સૌથી ઓછો રહ્યો છે. દિલ્હીમાં
વસ્તીની ઘનતા સૌથી વધારે છે, ત્યાર પછીના ક્રમે ચંદીગઢ આવે છે. 2011ના
સેન્સસ રિપોર્ટ પ્રમાણે, આઝાદી બાદ સૌથી ઓછો સેક્સ રેશિયો સામે આવ્યો છે.
ભારતમાં 1000 પુરુષોએ 914 મહિલાઓનું પ્રમાણ છે.
* 1872થી ભારતમાં
સેન્સસ થઈ રહ્યો છે અને સેન્સસ-2011 ભારતનો 15મો સેન્સસ છે. ભારતના 640
જિલ્લાઓ અને 5924 તાલુકાઓમાં સેન્સસ-2011 બે તબક્કામાં કરવામાં આવ્યો હતો.
વસ્તીગણતરીની સમગ્ર કવાયતમાં 22 હજાર મિલિયનનો ખર્ચો થયો છે
Table 2(3) | ||||||||
Literates and literacy rates by sex : 2011 | ||||||||
State /UT Code |
India/State/ Union Territory # |
Literates | Literacy rate (%) | |||||
Persons | Males | Females | Persons | Males | Females | |||
1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
INDIA | 77,84,54,120 | 44,42,03,762 | 33,42,50,358 | 74.04 | 82.14 | 65.46 | ||
01 | Jammu & Kashmir | 72,45,053 | 43,70,604 | 28,74,449 | 68.74 | 78.26 | 58.01 | |
02 | Himachal Pradesh | 51,04,506 | 27,91,542 | 23,12,964 | 83.78 | 90.83 | 76.60 | |
03 | Punjab | 1,89,88,611 | 1,06,26,788 | 83,61,823 | 76.68 | 81.48 | 71.34 | |
04 | Chandigarh # | 8,09,653 | 4,68,166 | 3,41,487 | 86.43 | 90.54 | 81.38 | |
05 | Uttarakhand | 69,97,433 | 39,30,174 | 30,67,259 | 79.63 | 88.33 | 70.70 | |
06 | Haryana | 1,69,04,324 | 99,91,838 | 69,12,486 | 76.64 | 85.38 | 66.77 | |
07 | NCT of Delhi # | 1,27,63,352 | 72,10,050 | 55,53,302 | 86.34 | 91.03 | 80.93 | |
08 | Rajasthan | 3,89,70,500 | 2,41,84,782 | 1,47,85,718 | 67.06 | 80.51 | 52.66 | |
09 | Uttar Pradesh | 11,84,23,805 | 7,04,79,196 | 4,79,44,609 | 69.72 | 79.24 | 59.26 | |
10 | Bihar | 5,43,90,254 | 3,27,11,975 | 2,16,78,279 | 63.82 | 73.39 | 53.33 | |
11 | Sikkim | 4,49,294 | 2,53,364 | 1,95,930 | 82.20 | 87.29 | 76.43 | |
12 | Arunachal Pradesh | 7,89,943 | 4,54,532 | 3,35,411 | 66.95 | 73.69 | 59.57 | |
13 | Nagaland | 13,57,579 | 7,31,796 | 6,25,783 | 80.11 | 83.29 | 76.69 | |
14 | Manipur | 18,91,196 | 10,26,733 | 8,64,463 | 79.85 | 86.49 | 73.17 | |
15 | Mizoram | 8,47,592 | 4,38,949 | 4,08,643 | 91.58 | 93.72 | 89.40 | |
16 | Tripura | 28,31,742 | 15,15,973 | 13,15,769 | 87.75 | 92.18 | 83.15 | |
17 | Meghalaya | 18,17,761 | 9,34,091 | 8,83,670 | 75.48 | 77.17 | 73.78 | |
18 | Assam | 1,95,07,017 | 1,07,56,937 | 87,50,080 | 73.18 | 78.81 | 67.27 | |
19 | West Bengal | 6,26,14,556 | 3,45,08,159 | 2,81,06,397 | 77.08 | 82.67 | 71.16 | |
20 | Jharkhand | 1,87,53,660 | 1,11,68,649 | 75,85,011 | 67.63 | 78.45 | 56.21 | |
21 | Orissa | 2,71,12,376 | 1,53,26,036 | 1,17,86,340 | 73.45 | 82.40 | 64.36 | |
22 | Chhattisgarh | 1,55,98,314 | 89,62,121 | 66,36,193 | 71.04 | 81.45 | 60.59 | |
23 | Madhya Pradesh | 4,38,27,193 | 2,58,48,137 | 1,79,79,056 | 70.63 | 80.53 | 60.02 | |
24 | Gujarat | 4,19,48,677 | 2,39,95,500 | 1,79,53,177 | 79.31 | 87.23 | 70.73 | |
25 | Daman & Diu # | 1,88,974 | 1,24,911 | 64,063 | 87.07 | 91.48 | 79.59 | |
26 | Dadra & Nagar Haveli # | 2,28,028 | 1,44,916 | 83,112 | 77.65 | 86.46 | 65.93 | |
27 | Maharashtra | 8,25,12,225 | 4,62,94,041 | 3,62,18,184 | 82.91 | 89.82 | 75.48 | |
28 | Andhra Pradesh | 5,14,38,510 | 2,87,59,782 | 2,26,78,728 | 67.66 | 75.56 | 59.74 | |
29 | Karnataka | 4,10,29,323 | 2,28,08,468 | 1,82,20,855 | 75.60 | 82.85 | 68.13 | |
30 | Goa | 11,52,117 | 6,20,026 | 5,32,091 | 87.40 | 92.81 | 81.84 | |
31 | Lakshadweep # | 52,914 | 28,249 | 24,665 | 92.28 | 96.11 | 88.25 | |
32 | Kerala | 2,82,34,227 | 1,37,55,888 | 1,44,78,339 | 93.91 | 96.02 | 91.98 | |
33 | Tamil Nadu | 5,24,13,116 | 2,83,14,595 | 2,40,98,521 | 80.33 | 86.81 | 73.86 | |
34 | Puducherry # | 9,66,600 | 5,02,575 | 4,64,025 | 86.55 | 92.12 | 81.22 | |
35 | Andaman & Nicobar Islands # | 2,93,695 | 1,64,219 | 1,29,476 | 86.27 | 90.11 | 81.84 | |
ટિપ્પણીઓ નથી:
ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો